242 suppliers listed · Search by company, location or product · Export-ready filter
| Company | Location | Products | Capacity (est.) | Listing |
|---|---|---|---|---|
| INSPRO Biotechnology (Shenzhen) | Guangdong, China | dried | 328.8 t/day | Export-ready |
| Guangdong Weibu Biotechnology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 300.0 t/day | Export-ready |
| Tuopai Biotechnology Co., Ltd. | Sichuan, China | dried, oil | 246.6 t/day | Export-ready |
| Dongguan Shizhonghongchengshi Services Co., Ltd. | Guangdong, China | meal | 42.0 t/day | Export-ready |
| Jiangsu Shengdong Taishi Dabi Environmental Technology Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried | 34.0 t/day | Export-ready |
| Hangzhou Binfu Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried, meal | 30.0 t/day | Export-ready |
| Guangdong Xifu Environmental Technology Co., Ltd. | Guangdong, China | live | 24.9 t/day | Export-ready |
| Henan Yuchong Biotechnology Co., Ltd. | Henan, China | dried | 21.9 t/day | Export-ready |
| Xiangyang Bennong Gongchuang Biotechnology Co., Ltd. | Hubei, China | live, frass | 19.2 t/day | Export-ready |
| Guangxi Guichong Biotechnology Co., Ltd. | Guangxi, China | meal | 12.3 t/day | Export-ready |
| Guangxi Yichong Ecological Agriculture Co., Ltd. | Guangxi, China | live | 11.2 t/day | Export-ready |
| Chongzuo Bianjing Insect Trading Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 11.2 t/day | Export-ready |
| Quanzhou Quankun International Trading Co., Ltd. | Fujian, China | dried | 11.0 t/day | Export-ready |
| Guangxi Kaimo BSF Co., Ltd. | Guangxi, China | live | 10.7 t/day | Export-ready |
| Changsha Ziran Chuangzao Biotechnology Co., Ltd. | Hunan, China | dried | 10.4 t/day | Export-ready |
| Shenzhen Shiboyujiayuan Biotechnology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 10.1 t/day | Export-ready |
| Shenzhen Kunzhiyuan International Trading Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 9.9 t/day | Export-ready |
| Hangzhou Yuanchuang Environmental Technology Co., Ltd. | Zhejiang, China | meal | 8.2 t/day | Export-ready |
| Tongwei Animal Nutrition (Chengdu) · Insect Protein Division | Sichuan, China | dried | 8.2 t/day | Export-ready |
| Dehong Dianxizhetangzha Circular Biotechnology Co., Ltd. | Yunnan, China | dried, meal, live | 7.9 t/day | Export-ready |
| Wuhu Lvchong Biotechnology Co., Ltd. | Anhui, China | live | 7.8 t/day | Export-ready |
| Hainan Danzhou Redai Insect Farming Co., Ltd. | Hainan, China | live | 7.6 t/day | Export-ready |
| Zhejiang Yongchong Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | meal | 6.6 t/day | Export-ready |
| Luzhou Chuanjiu Jiuzao Biotechnology Co., Ltd. | Sichuan, China | dried | 6.6 t/day | Export-ready |
| Foshan Sanshui Food Waste Resource Conversion Co., Ltd. | Guangdong, China | meal | 6.6 t/day | Export-ready |
| Guangxi Senmu Biotechnology Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 6.5 t/day | Export-ready |
| Guizhou Qianjiu Circular Agriculture Co., Ltd. | Guizhou, China | oil | 6.4 t/day | Export-ready |
| Weihai Herun Industrial Co., Ltd. | Shandong, China | dried, meal | 6.4 t/day | Export-ready |
| Zhejiang Dingyi Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 6.3 t/day | Export-ready |
| Qingdao Qingchong Biotechnology Co., Ltd. | Shandong, China | dried, meal | 6.3 t/day | Export-ready |
| Dalian Liaonan Haichan Circular BSF Co., Ltd. | Liaoning, China | dried, live | 6.2 t/day | Export-ready |
| Yibin Nanxi Jiuzao Circular Technology Co., Ltd. | Sichuan, China | oil | 6.2 t/day | Export-ready |
| Zhangzhou Dongshan Binhai Aquaculture Circular BSF Co., Ltd. | Fujian, China | live | 6.1 t/day | Export-ready |
| Maoming Yichong Ecological Technology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 6.1 t/day | Export-ready |
| BioSource Biotechnology (Shenzhen) | Guangdong, China | meal | 6.0 t/day | ✓ Listed · Export-ready |
| NutrimindBio (Guangdong) | Guangdong, China | dried | 6.0 t/day | Export-ready |
| Chongqing Kunyi Biotechnology Co., Ltd. | Chongqing, China | dried | 6.0 t/day | Export-ready |
| Yongshun Yingfeng Environmental Technology Co., Ltd. | Hunan, China | dried | 6.0 t/day | Export-ready |
| Ningde Mindong Yuzha Ecological BSF Co., Ltd. | Fujian, China | live | 5.9 t/day | Export-ready |
| Yantai Yankun Biotechnology Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 5.9 t/day | Export-ready |
| Yuxi Baitupo Food Waste Resource Conversion Co., Ltd. | Yunnan, China | meal | 5.9 t/day | Export-ready |
| Panjin Liaobin Haichan Circular Farming Co., Ltd. | Liaoning, China | live | 5.8 t/day | Export-ready |
| Hainan Qiongnan Redai Insect Technology Co., Ltd. | Hainan, China | live, frass | 5.8 t/day | Export-ready |
| Qingdao Haichong Biotechnology Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 5.8 t/day | Export-ready |
| Wuhan Kewei Biotechnology Base | Hubei, China | meal, frass | 5.8 t/day | Export-ready |
| Deyang Luojiang Food Waste Resource Conversion Co., Ltd. | Sichuan, China | meal | 5.8 t/day | Export-ready |
| Shandong Haohe Biotechnology Co., Ltd. | Shandong, China | oil | 5.7 t/day | Export-ready |
| Hubei Jingchu BSF Development Co., Ltd. | Hubei, China | dried | 5.7 t/day | Export-ready |
| Tianjin Jinhuan Food Waste Resource Conversion Co., Ltd. | Tianjin, China | meal | 5.7 t/day | Export-ready |
| Lianyungang Lianyun Biotechnology Co., Ltd. | Jiangsu, China | meal | 5.6 t/day | Export-ready |
| Kunming Sengu Bio Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 5.6 t/day | Export-ready |
| Hunan Xiangmeng Biotechnology Co., Ltd. | Hunan, China | meal | 5.6 t/day | Export-ready |
| Chongqing Fuling Circular BSF Co., Ltd. | Chongqing, China | dried | 5.6 t/day | Export-ready |
| Shanghai Chongyuan Biotechnology Co., Ltd. | Shanghai, China | dried | 5.5 t/day | Export-ready |
| Beihai Beichong Biotechnology Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 5.5 t/day | Export-ready |
| Sichuan Ketai Biotechnology Co., Ltd. | Sichuan, China | dried | 5.4 t/day | Export-ready |
| Hubei Hanchuan Kunsheng Biotechnology Co., Ltd. | Hubei, China | meal | 5.4 t/day | Export-ready |
| Jiangxi Gankun Biotechnology Co., Ltd. | Jiangxi, China | dried | 5.4 t/day | Export-ready |
| Henan Tianjin Biotechnology Co., Ltd. | Henan, China | meal | 5.4 t/day | Export-ready |
| Mengzi Diannan Redai BSF Co., Ltd. | Yunnan, China | live | 5.3 t/day | Export-ready |
| Baise Xilin Bianjing Guozha Ecological Farming Co., Ltd. | Guangxi, China | dried, live | 5.3 t/day | Export-ready |
| Jining Lushuo Bio Resource Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 5.3 t/day | Export-ready |
| Guangdong Ruifu Biotechnology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 5.3 t/day | Export-ready |
| Yulin Lvyuan Insect Technology Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 5.3 t/day | Export-ready |
| Yunnan Lvxun Huanbao Technology Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 5.3 t/day | Export-ready |
| Zhangshu Ganjiang Bio Circular Technology Co., Ltd. | Jiangxi, China | oil | 5.3 t/day | Export-ready |
| Cangzhou Huanghuagang Circular Bio Resource Co., Ltd. | Hebei, China | oil | 5.3 t/day | Export-ready |
| Guangdong Huizhong Environmental Technology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 5.3 t/day | Export-ready |
| Yunnan Minchen Environmental Technology Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 5.2 t/day | Export-ready |
| Cangzhou Yinong Circular Bio Co., Ltd. | Hebei, China | oil | 5.2 t/day | Export-ready |
| Dezhou Luyi Nongmu Circular Co., Ltd. | Shandong, China | oil | 5.2 t/day | Export-ready |
| Leshan Dehao Environmental Technology Co., Ltd. | Sichuan, China | dried | 5.1 t/day | Export-ready |
| Beihai Lvxun Bio Resource Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 5.1 t/day | Export-ready |
| Nanchang Development Circular Resource Co., Ltd. | Jiangxi, China | meal | 5.1 t/day | Export-ready |
| Shijiazhuang Lvyuan Ecological Circular Technology Co., Ltd. | Hebei, China | oil | 5.1 t/day | Export-ready |
| Zhijiang Zhengfa Ecological Circular Co., Ltd. | Hubei, China | oil, frass | 5.0 t/day | Export-ready |
| Ningbo Yongsheng Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | meal | 5.0 t/day | Export-ready |
| Jiangxi Xinranyuan Circular Biotechnology Co., Ltd. | Jiangxi, China | meal | 5.0 t/day | Export-ready |
| Nanchong Jialing Circular Bio Resource Co., Ltd. | Sichuan, China | dried | 5.0 t/day | Export-ready |
| Beihai Hepu Insect Resource Development Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 5.0 t/day | Export-ready |
| Qingdao Xinnong Kangyuan Biotechnology Co., Ltd. | Shandong, China | dried, meal | 5.0 t/day | Export-ready |
| Zhejiang Shaochong Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 4.9 t/day | Export-ready |
| Ningbo Ningchong Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | meal | 4.9 t/day | Export-ready |
| Qujing Diandong Nonglin Circular Bio Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 4.9 t/day | Export-ready |
| Kaiyuan Diannan Redai Biotechnology Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 4.9 t/day | Export-ready |
| Baoji Xifu Jiuzao Biotechnology Co., Ltd. | Shaanxi, China | oil | 4.9 t/day | Export-ready |
| Wenshan Yanshandiandongnanlvkun Ecological Co., Ltd. | Yunnan, China | live | 4.8 t/day | Export-ready |
| Taizhou Lvchuang Ecological Circular Technology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 4.8 t/day | Export-ready |
| Chibi Lvyuan Nonglin Circular Development Co., Ltd. | Hubei, China | dried | 4.8 t/day | Export-ready |
| Yueyang Dongting Bio Resource Co., Ltd. | Hunan, China | dried, meal | 4.8 t/day | Export-ready |
| Luoyang Yichuan Jiuzao Biotechnology Co., Ltd. | Henan, China | dried, meal | 4.8 t/day | Export-ready |
| Zhangzhou Duobao Biotechnology Co., Ltd. | Fujian, China | dried | 4.8 t/day | Export-ready |
| Hebei Ruinong Feed Co., Ltd. | Hebei, China | meal | 4.8 t/day | Export-ready |
| Zhejiang Lingkun Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 4.7 t/day | Export-ready |
| Yantai Yanchong Biotechnology Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 4.7 t/day | Export-ready |
| Yunnan Diankun Biotechnology Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 4.7 t/day | Export-ready |
| Qionglai Shihongsheng Agriculture Co., Ltd. | Sichuan, China | oil | 4.7 t/day | Export-ready |
| Hubei Zhengfa Ecological Circular Technology Co., Ltd. | Hubei, China | oil | 4.7 t/day | Export-ready |
| Tangshan Jikun Bio Resource Co., Ltd. | Hebei, China | frass | 4.7 t/day | Export-ready |
| Peixian Fengnong Circular Agriculture Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried, meal | 4.7 t/day | Export-ready |
| Kaifeng Xiangfu Food Waste Resource Conversion Co., Ltd. | Henan, China | dried, meal | 4.7 t/day | Export-ready |
| Hunan Renkang Biotechnology Co., Ltd. | Hunan, China | dried | 4.6 t/day | Export-ready |
| Shanxi Jinkun Biotechnology Co., Ltd. | Shanxi, China | dried | 4.6 t/day | Export-ready |
| Jianli Jinghu Biotechnology Co., Ltd. | Hubei, China | dried | 4.6 t/day | Export-ready |
| Linhai Lvkang Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried, meal | 4.6 t/day | Export-ready |
| Lianyungang Wanguang Biotechnology Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried | 4.6 t/day | Export-ready |
| Eer Duosi Nongmu Circular Bio Co., Ltd. | Inner Mongolia, China | frass | 4.5 t/day | Export-ready |
| Guangdong Lvyuan Agriculture Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 4.5 t/day | Export-ready |
| Yantai Haikun Aquaculture Circular Technology Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 4.5 t/day | Export-ready |
| Xiangyang Bingji Xingnong Chanpin Co., Ltd. | Hubei, China | dried, meal | 4.5 t/day | Export-ready |
| Henan Yian Nongmu Circular Co., Ltd. | Henan, China | dried, meal | 4.5 t/day | Export-ready |
| Chuzhou Zhaohe Agricultural Technology Co., Ltd. | Anhui, China | dried | 4.5 t/day | Export-ready |
| Zhuhai Shilvyuankunchongchanye Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 4.4 t/day | Export-ready |
| Jiangxi Gannong Biotechnology Co., Ltd. | Jiangxi, China | dried, oil | 4.4 t/day | Export-ready |
| Quanzhou Quangang Lvyuan Bio Co., Ltd. | Fujian, China | oil | 4.4 t/day | Export-ready |
| Caoxian Kemaila Biotechnology Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 4.4 t/day | Export-ready |
| Quanzhou Kunrun Biotechnology Co., Ltd. | Fujian, China | dried | 4.4 t/day | Export-ready |
| Xiangyang Nongkang Circular Agriculture Co., Ltd. | Hubei, China | dried | 4.4 t/day | Export-ready |
| Yichun Ganlv Biotechnology Co., Ltd. | Jiangxi, China | oil | 4.4 t/day | Export-ready |
| Binzhou Hengsheng Nongmu Technology Co., Ltd. | Shandong, China | frass | 4.4 t/day | Export-ready |
| Jishui Ganzhong Ecological Farming Co., Ltd. | Jiangxi, China | oil | 4.4 t/day | Export-ready |
| Tongling Lvxun Huanbao Technology Co., Ltd. | Anhui, China | dried, meal | 4.4 t/day | Export-ready |
| Liaoning Zhongke Insect Resource Technology Co., Ltd. | Liaoning, China | dried, meal | 4.4 t/day | Export-ready |
| Suizhou Guangshui Bio Resource Technology Co., Ltd. | Hubei, China | dried | 4.3 t/day | Export-ready |
| Chenzhou Kunyuan Ecological Circular Co., Ltd. | Hunan, China | dried | 4.3 t/day | Export-ready |
| Rizhao Ludong Bio Resource Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 4.3 t/day | Export-ready |
| Dazhou Chuandongbeinonglinfeizha Biotechnology Co., Ltd. | Sichuan, China | dried, meal | 4.3 t/day | Export-ready |
| Shangqiu Suiyang Nonglin Ecological BSF Co., Ltd. | Henan, China | dried, meal | 4.3 t/day | Export-ready |
| Yunfu Shitianyuanshengtaifeiye Technology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried, frass | 4.3 t/day | Export-ready |
| Huizhou Lvxun Biotechnology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 4.2 t/day | Export-ready |
| Loudi Xianglv Ecological Circular Co., Ltd. | Hunan, China | dried | 4.2 t/day | Export-ready |
| Zhangzhou Lvkun Biotechnology Co., Ltd. | Fujian, China | dried | 4.2 t/day | Export-ready |
| Yunnan Puer Lvchong Ecological Farming Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 4.2 t/day | Export-ready |
| Xichang Panxi Ecological Insect Technology Co., Ltd. | Sichuan, China | dried | 4.2 t/day | Export-ready |
| Loudi Nonglin Circular Bio Co., Ltd. | Hunan, China | dried | 4.2 t/day | Export-ready |
| Lixian Lishui Ecological Biotechnology Co., Ltd. | Hunan, China | dried | 4.2 t/day | Export-ready |
| Tianmen Yuekou Nonghuan Biotechnology Co., Ltd. | Hubei, China | dried, meal | 4.2 t/day | Export-ready |
| Rizhao Congda Ecological Circular Agriculture Co., Ltd. | Shandong, China | frass | 4.2 t/day | Export-ready |
| Taiyuan Cuzao Bio Circular Co., Ltd. | Shanxi, China | dried, meal | 4.2 t/day | Export-ready |
| Taizhou Jiangyan Ecological BSF Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried | 4.1 t/day | Export-ready |
| Weihai Weichong Biotechnology Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 4.1 t/day | Export-ready |
| Jinzhou Jinchong Biotechnology Co., Ltd. | Liaoning, China | dried | 4.1 t/day | Export-ready |
| Zhangzhou Taishang Investment BSF Co., Ltd. | Fujian, China | dried | 4.1 t/day | Export-ready |
| Jiujiang Lvyuan Ecological Farming Co., Ltd. | Jiangxi, China | dried | 4.1 t/day | Export-ready |
| Yongzhou Nongkang Bio Resource Co., Ltd. | Hunan, China | oil | 4.1 t/day | Export-ready |
| Panzhihua Jinsha Nonglin Feizha Ecological Farming Co., Ltd. | Sichuan, China | dried | 4.1 t/day | Export-ready |
| Ruichang Ganbei Ecological Circular Technology Co., Ltd. | Jiangxi, China | dried | 4.1 t/day | Export-ready |
| Dezhou Leling Ecological Circular Farming Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 4.1 t/day | Export-ready |
| Jinzhou Liaoxi Ecological Circular Co., Ltd. | Liaoning, China | dried, meal | 4.1 t/day | Export-ready |
| Anhui Jinqianhumuye Co., Ltd. | Anhui, China | dried, live | 4.1 t/day | Export-ready |
| Sichuan Zhonghengneng Development Environmental Technology Co., Ltd. | Sichuan, China | dried | 4.0 t/day | Export-ready |
| Shanghai Mengxun Biotechnology Co., Ltd. | Shanghai, China | dried, live, frass | 4.0 t/day | Export-ready |
| Liaocheng Luxi Ecological Insect Technology Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 4.0 t/day | Export-ready |
| Yangjiang Yichong Ecological Farming Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 4.0 t/day | Export-ready |
| Huanggang Lvxun Huanbao Co., Ltd. | Hubei, China | dried | 4.0 t/day | Export-ready |
| Binzhou Lvchong Ecological Farming Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 4.0 t/day | Export-ready |
| Xianning Lvmeng Ecological Farming Co., Ltd. | Hubei, China | dried | 4.0 t/day | Export-ready |
| Zhaotong Wumeng Ecological Insect Technology Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 4.0 t/day | Export-ready |
| Mianyang Fucheng Ecological BSF Co., Ltd. | Sichuan, China | oil | 4.0 t/day | Export-ready |
| Haian Lvhe Ecological BSF Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried, meal | 4.0 t/day | Export-ready |
| Shaanxi Huishengxin Agricultural Technology Co., Ltd. | Shaanxi, China | dried | 4.0 t/day | Export-ready |
| Dali Dianxi Nonglin Feizha Biotechnology Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 3.9 t/day | Export-ready |
| Taiyuan Jinnong Nonglin Circular Bio Co., Ltd. | Shanxi, China | dried | 3.9 t/day | Export-ready |
| Yiyang Dongting Ecological BSF Co., Ltd. | Sichuan, China | dried | 3.9 t/day | Export-ready |
| Baotou Saiwai Nonglin BSF Co., Ltd. | Inner Mongolia, China | dried | 3.9 t/day | Export-ready |
| Hanshou Dongting Ecological BSF Co., Ltd. | Hunan, China | dried | 3.9 t/day | Export-ready |
| Shanwei Luhe Ecological BSF Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 3.9 t/day | Export-ready |
| Shandong Linyi Tancheng Hongjie Xishuai Farming Center | Shandong, China | dried, frass | 3.9 t/day | Export-ready |
| Sihui Shilong Fuzhen Circular | Guangdong, China | dried | 3.9 t/day | Export-ready |
| Zhoukou Yuzhihuang Ecological Farming Co., Ltd. | Henan, China | dried, frass | 3.9 t/day | Export-ready |
| Hainan Qiongchong Biotechnology Co., Ltd. | Hainan, China | dried | 3.8 t/day | Export-ready |
| Haikou Haichong Biotechnology Co., Ltd. | Hainan, China | dried | 3.8 t/day | Export-ready |
| Dongguan Kunda Biotechnology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 3.8 t/day | Export-ready |
| Shaanxi Ankang Nonglin Feizha Ecological BSF Co., Ltd. | Shaanxi, China | oil | 3.8 t/day | Export-ready |
| Shiyan Lvhuan Bio Resource Co., Ltd. | Hubei, China | dried | 3.8 t/day | Export-ready |
| Yunnan Yuanyang Redai Insect Farming Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 3.8 t/day | Export-ready |
| Wenzhou Ounan Ecological Farming Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 3.8 t/day | Export-ready |
| Longkou Binhai Bio Circular Technology Co., Ltd. | Shandong, China | dried | 3.8 t/day | Export-ready |
| Shangyu Yudong Bio Circular Technology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried, meal | 3.8 t/day | Export-ready |
| Fuzhou Gandong Bio Resource Co., Ltd. | Jiangxi, China | dried, meal | 3.8 t/day | Export-ready |
| Xinzu Agricultural Technology Co., Ltd. | Shanghai, China | dried | 3.8 t/day | Export-ready |
| Xiamen Shachong Biotechnology Co., Ltd. | Fujian, China | dried | 3.7 t/day | Export-ready |
| Lanzhou Longyi Biotechnology Co., Ltd. | Gansu, China | dried | 3.7 t/day | Export-ready |
| Deqing Kunmao Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried, meal | 3.7 t/day | Export-ready |
| Zhuzhou Litan Circular Agriculture Technology Co., Ltd. | Hunan, China | oil | 3.7 t/day | Export-ready |
| Rizhao Juxian Qishan Zhenchu Jiapo BSF Farm | Shandong, China | dried, frass | 3.7 t/day | Export-ready |
| Hangzhou Xiaomeng Ecological Technology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 3.7 t/day | Export-ready |
| Chenxi Fangqi Ecological Agriculture Co., Ltd. | Hunan, China | oil | 3.6 t/day | Export-ready |
| Haikou Redai Insect Biotechnology Co., Ltd. | Hainan, China | dried | 3.6 t/day | Export-ready |
| Yinchuan Ninglv Ecological Circular Co., Ltd. | Ningxia, China | dried | 3.6 t/day | Export-ready |
| Puer Lancang Redai Kunchong Fanyu Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 3.6 t/day | Export-ready |
| Binzhou Shengqiang Farm | Shandong, China | dried, frass | 3.6 t/day | Export-ready |
| Jiangmen Runfu Shengwu Yuanliao Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 3.5 t/day | Export-ready |
| Pingxiang Yichong Ecological Farming Co., Ltd. | Jiangxi, China | dried | 3.5 t/day | Export-ready |
| Guangzhou Shinong Kesuo Technology Development Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | 3.5 t/day | Export-ready |
| Ningbo Baoshui Quchong Pinhui Import & Export Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried, live | 3.4 t/day | Export-ready |
| Suzhou Sukun Biotechnology Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried, live, frozen | 3.4 t/day | Export-ready |
| Guangzhou Fengcheng Ecological Agriculture Technology Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried | 3.3 t/day | Export-ready |
| Weihai Bolian Chongwu Yongpin Co., Ltd. | Shandong, China | dried, meal | 3.2 t/day | Export-ready |
| Quzhou Dingyi Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 3.0 t/day | Export-ready |
| Lincang Linchong Biotechnology Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 3.0 t/day | Export-ready |
| Xishuang Banna Mengla Kuajing Chongpin Trading Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | 2.7 t/day | Export-ready |
| Wenzhou Nongkang Insect Technology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 2.1 t/day | Export-ready |
| Jinhua Kuntai Biotechnology Co., Ltd. | Zhejiang, China | dried | 2.1 t/day | Export-ready |
| Dandong Liaodong Binhai Shengwu Jiagong Co., Ltd. | Liaoning, China | dried | 2.0 t/day | Export-ready |
| Qinzhou Qinnan Bianjing Ecological Insect Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 2.0 t/day | Export-ready |
| Xiamen Kunnong Biotechnology Co., Ltd. | Fujian, China | dried, live | 1.9 t/day | Export-ready |
| Fangchenggang Lvyuan Insect Farming Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 1.9 t/day | Export-ready |
| Baise Jingxi Bianjing Ecological Farming Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | 1.8 t/day | Export-ready |
| Wuhan Yuanchuang Environmental Technology Co., Ltd. | Hubei, China | meal | 1.4 t/day | Export-ready |
| INSPRO Agri-Tech (Dongguan) | Guangdong, China | frass | — | Export-ready |
| NutrimindBio (Hangzhou) | Zhejiang, China | dried, meal | — | Export-ready |
| Sino Crown Bio-Engineering (Qingdao) | Shandong, China | dried, meal | — | ✓ Listed · Export-ready |
| Guangxi Aimin BSF Biotechnology Development Co., Ltd. | Guangxi, China | meal, frass | — | Export-ready |
| Wuhan Kuntai Bio Co., Ltd. | Hubei, China | dried | — | Export-ready |
| Yulin Pingxiang Kuajing Logistics Services Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | — | Export-ready |
| Liaoning Dandong Donggang Haichan Circular BSF Co., Ltd. | Liaoning, China | dried, meal | — | Export-ready |
| Agronutris | Zhejiang, China | dried | — | Export-ready |
| InnovaFeed | Shanghai, China | dried | — | Export-ready |
| MHP (Myronivsky Hliboproduct) | Shanghai, China | dried | — | Export-ready |
| Suzhou Mukun Biotechnology Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried | — | Export-ready |
| Guangxi Dongxing Yuetong Insect Supply Chain Co., Ltd. | Guangxi, China | dried | — | Export-ready |
| Zhejiang Xinxin Shenghua Technology Co., Ltd. | Zhejiang, China | meal | — | Export-ready |
| Qinzhou Lvyuan Insect Ecological Co., Ltd. | Guangxi, China | meal | — | Export-ready |
| Zhangzhou Fengyi Biotechnology Co., Ltd. | Fujian, China | dried | — | Export-ready |
| Jinghong Xishuang Banna Daixiang Insect Farming Co., Ltd. | Yunnan, China | dried | — | Export-ready |
| Langfang Weimi Environmental Technology Co., Ltd. | Hebei, China | dried | — | Export-ready |
| Qingdao Haifuyuan International Trading Co., Ltd. | Shandong, China | dried | — | Export-ready |
| Qidi Environmental Technology Development Co., Ltd. | Beijing, China | dried | — | Export-ready |
| Kemaila Biotechnology | Shandong, China | dried | — | Export-ready |
| Hubei Zhongrunfeng Environmental Technology Co., Ltd. | Hubei, China | dried | — | Export-ready |
| Guangzhou Shipu Leen Biotechnology Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | — | Export-ready |
| Beijing Guolong Environmental Technology Co., Ltd. | Beijing, China | dried, meal | — | Export-ready |
| Beijing Shengli Chongyi Technology Co., Ltd. | Beijing, China | dried | — | Export-ready |
| Shandong Anliennongmu Technology Co., Ltd. | Shandong, China | dried, meal, frass | — | Export-ready |
| Yanggu Liuchuwang Livestock Co., Ltd. | Shandong, China | dried, frass | — | Export-ready |
| Shenzhen Zhongke Longhua Supply Chain Co., Ltd. | Guangdong, China | dried | — | Export-ready |
| Suzhou Huaqing Shidai Environmental Technology Co., Ltd. | Jiangsu, China | dried | — | Export-ready |
| Shandong Qiqin Agricultural Technology Co., Ltd. | Shandong, China | dried, meal, frass | — | Export-ready |
| Shanghai Mengshengyuan Biotechnology Co., Ltd. | Shanghai, China | dried | — | Export-ready |
| Henan Shuohui Biotechnology Co., Ltd. | Henan, China | dried, meal, frass | — | Export-ready |
| Changsha Zhongchu Environmental Technology Co., Ltd. | Hunan, China | dried | — | Export-ready |
About this directory: Entries are compiled from public sources (company websites, public filings, industry reports) and may be updated by the company itself through Claim Your Profile. The ✓ mark means the entry is listed in this public directory — it is not an on-site audit, a third-party certification, or a guarantee of quality, capacity, creditworthiness or compliance. Entries are not individually verified; please carry out your own due diligence before contracting. “Export-Ready” is a public-source / self-reported indicator, not a certification. Capacity data is estimated from public filings, industry reports, and company disclosures.